EŞEL- MOBİL ORTA DİREK İÇİN... Eski maliye bakanı Salih Coşar, eşel-mobil sisteminin, ilk kez 1982 yılında getirildiğini ve 'toplumun orta direği' olarak adlandırılan sabit gelirlilerin alım gücünün zayıflamaması için getirildiğini belirtti. Bir dönem, Türk Lirası kullanmaktan kaynaklanan enflasyon artışının sabit gelirli çalışanları zor duruma soktuğunu ifade eden Coşar, "Böyle olunca, sabit gelirlilerin erimemesi için çare aramaya başladık ve sonuçta bu sisteme geçtik" dedi
Aral MORAL
Uzun yıllar Maliye Bakanlığı yapan ve eşel-mobil sisteminin fikir babası olan Salih Coşar, eşel-mobil sisteminin, ilk kez 1982 yılında 'toplumun orta direği' olarak adlandırılan sabit gelirlilerin alım gücünün zayıflamaması için getirildiğini belirtti.
Bir dönem, Türk Lirası kullanmaktan kaynaklanan enflasyon artışının sabit gelirli çalışanları zor duruma soktuğunu ifade eden Coşar, "Böyle olunca, sabit gelirlilerin erimemesi için çare aramaya başladık ve sonuçta bu sisteme geçtik" dedi.
Kazanılmış hakların bir takım mali tedbirlerle ortadan kaldırılmasının yanlış olduğunu kaydeden Coşar, "Demokratik düzenlerde kazanılmış haklara müdahale etmek olmaz. Tasarruf yapılacaksa mali dengeleri düzenleyeceksiniz. Bütün bunların toplumsal bir konsensüs ile yapılabilir. Ben yaparım olur mantığıyla olmaz" diye konuştu.
Coşar, eşel-mobil sisteminin ilk olarak 1982 yılında başladığını ifade ederek, "1975 anayasası sendikalaşmayı, grevi ve toplu sözleşmeyi öngörmüştü. Anayasa bu hakkı vermişti. Ama gerekli yasalar yapılmamakla beraber, hükümetler, bu hakların kullanılmasını engellemedi" dedi.
O dönem ve sonrasında, Türk Lirası kullanmaktan kaynaklanan enflasyon artışının başladığına dikkat çeken Salih Coşar, bu artışa karşılık olarak sabit gelirlilerin alım gücünün zayıflamaması için gerekli gelir artışının yapılamadığını belirtti.
Coşar sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bundan dolayı, sendikalar tarafından dönemin hükümetine baskılar başladı. Daha sonra 1980 yılına gelindiğinde Türkiye'de yaşanan olaylardan dolayı devalüasyon oldu. Bunlara karşılık toplumun orta direğini oluşturan sabit gelirlilerin erimemesi için bu sisteme geçtik."
"Kazanılmış haklara müdahale edilemez"
2002 yılından itibaren, eşel-mobil sisteminde, her iki ayda bir yaratılan hayat pahalılığının, asli maaşı konsolide edilmesi sisteminin Türkiye hükümeti ile yapılan protokolde karara varıldığını hatırlatan Salih Coşar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gerek 1999'da gerekse şimdi bir takım mali tedbir almakla çalışanların kazanılmış haklarını ortadan kaldırmak yanlış. Demokratik düzenlerde kazanılmış haklara müdahale etmek olmaz. Tasarruf yapılacaksa mali dengeleri düzenleyeceksiniz. Bütün bunların toplumsal bir konsensüs ile yapılabilir. Ben yaparım olur mantığıyla olmaz."
"Vergi bilinç değil, yükümlülüktür"
Zaman zaman hükümetlerin, ekonominin gidişatına göre mali sıkışıklık yaşadığını kaydeden eski Maliye Bakanı Salih Coşar, devlet hazinesinin iyi durumda olmasının, mali disiplinden geçtiğini vurguladı.
Gelir gider dengesini sağlamak için iyi öngörülerde bulunulmasının şart olduğuna dikkat çeken Coşar, "Önemli olan mali disiplin ve vergi toplamaktır. Hükümet, şu an yaptığı kampanyalarla vergi bilincini artırmayı hedefliyor. Ama vergi bilinç değil, yükümlülüktür" dedi.
DPÖ'nün, yıl ve aylara göre belirlediği hayat pahalılığı oranları
Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ocak - 1,8 7,7 16,0 4,6 1,8 4,9 9,4 0,1 7,1 3,2 8,1 5,7 6,4 3,3 7,4 4,9 4,8 9,5 6,7 5,2 4,6 4,9 4,3 2,6 1,8 3,4 0,7 -0,9 1,0 1,3 1,6
Şubat - 1,8 2,2 10,5 3,9 4,3 1,4 1,6 2,4 4,1 1,2 8,3 7,9 9,8 3,0 10,1 6,9 9,1 6,8 6,6 8,4 8,1 4,5 6,1 3,3 2,0 2,5 -0,4 0,0 -0,3 0,7 0,6
Mart 8,2 0,2 2,8 0,9 1,9 -4,8 2,2 1,8 3,3 6,7 4,4 6,0 2,1 3,4 4,0 3,4 5,1 22,1 7,6 4,2 8,9 5,2 5,5 5,4 7,0 2,3 1,9 1,5 0,0 1,8 1,4 1,6
Nisan 0,6 1,9 5,0 0,3 -4,5 0,3 0,3 3,1 2,8 0,1 0,9 2,0 3,7 3,5 4,1 2,7 2,2 19,5 1,1 3,7 3,9 4,6 2,9 2,8 15,3 1,0 1,8 0,6 1,4 1,7 0,7 2,4
Mayıs 3,0 7,0 1,2 3,3 3,0 5,6 1,3 5,2 3,1 1,3 1,2 1,5 2,7 2,6 2,4 2,1 1,5 25,5 1,8 6,2 2,9 3,9 1,8 1,0 3,0 0,0 2,8 2,2 -0,6 2,0 0,1 1,5
Haziran 1,2 0,3 12,6 14,3 4,1 3,2 2,2 4,6 1,2 0,3 5,2 2,3 0,9 3,1 4,9 1,9 2,5 3,4 1,5 4,6 1,1 2,8 2,3 3,5 3,5 0,8 -3,4 -0,4 -0,3 2,0 -0,8
Temmuz 3,6 0,9 4,2 0,3 -0,8 0,1 0,8 1,8 2,4 8,8 1,9 3,8 6,1 2,4 2,4 3,2 4,9 4,7 6,9 8,5 4,0 3,0 2,0 5,5 2,9 2,9 -2,0 0,0 0,2 1,6 0,2
Ağustos 2,5 0,3 4,9 3,2 8,3 6,1 2,3 2,6 22,2 3,6 0,4 6,1 5,7 11,5 1,9 3,3 4,8 10,0 7,0 8,6 8,0 5,2 6,2 5,0 5,2 3,4 0.2 2,2 0,7 2,1 2,2
Eylül 1,4 5,3 6,7 5,6 4,0 3,2 1,7 3,4 4,0 0,1 3,9 2,3 0,9 4,8 4,4 3,7 1,9 6,8 6,4 3,8 3,8 6,4 6,6 2,9 5,9 1,5 1,8 1,8 1,5 3,0 1,6
Ekim 6,5 7,7 4,6 5,2 7,0 5,4 4,6 6,3 3,0 1,6 8,1 3,7 1,6 2,4 3,1 4,1 2,5 4,9 2,3 3,9 5,0 2,0 3,2 2,4 5,9 3,3 1,6 1,7 0,5 2,3 1,5
Kasım 1,0 1,0 4,5 6,6 9,0 1,6 4,1 7,5 -2,9 1,9 2,9 2,8 2,8 2,3 2,5 3,8 4,8 4,9 2,1 3,7 5,6 3,2 1,8 1,9 1,7 1,0 0,8 0,6 -0,2 0,4 -0,3
Aralık -0,3 0,6 2,7 2,6 -3,4 2,6 3,9 7,7 -3,2 4,7 3,3 3,0 2,6 2,3 2,7 4,8 6,8 7,6 3,0 4,2 4,6 3,4 3,4 2,7 2,9 2,1 0,8 0,6 0,4 0,1 0,4
|