Bütce oy çokluğu ile onaylandı.
2018 Mali Yılı Bütce Yasa Tasarısı’na 28 evet, 13 hayır oyu verildi.
9 vekil oylamaya katılmadı.






Bütce oy çokluğu ile onaylandı.
2018 Mali Yılı Bütce Yasa Tasarısı’na 28 evet, 13 hayır oyu verildi.
9 vekil oylamaya katılmadı.
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YENİCAMİ AK | 28 | 18 | 7 | 3 | 34 | 61 | |
2 | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | 28 | 16 | 5 | 7 | 18 | 53 | |
3 | GAÜ ÇETİNKAYA TSK | 27 | 16 | 4 | 7 | 15 | 52 | |
4 | BİNATLI YSK | 28 | 14 | 7 | 7 | 19 | 49 | |
5 | MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK | 27 | 11 | 10 | 6 | 8 | 43 | |
6 | BAF ÜLKÜ YURDU | 28 | 11 | 8 | 9 | 14 | 41 | |
7 | LEFKE TSK | 28 | 12 | 5 | 11 | 11 | 41 | |
8 | KÜÇÜK KAYMAKLI TSK | 28 | 13 | 2 | 13 | 2 | 41 | |
9 | CİHANGİR GSK | 28 | 11 | 6 | 11 | 2 | 39 | |
10 | TÜRK OCAĞI LİMASOL | 28 | 12 | 2 | 14 | 2 | 38 | |
11 | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ | 28 | 10 | 7 | 11 | 3 | 37 | |
12 | GENÇLİK GÜCÜ TSK | 28 | 10 | 2 | 16 | -25 | 32 | |
13 | L. GENÇLER BİRLİĞİ SK | 28 | 8 | 7 | 13 | -15 | 31 | |
14 | YENİ BOĞAZİÇİ DSK | 28 | 5 | 8 | 15 | -32 | 23 | |
15 | YALOVA SK | 28 | 5 | 7 | 16 | -21 | 22 | |
16 | OZANKÖY SK | 28 | 4 | 7 | 17 | -35 | 19 |
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!