banner6

Döviz kurları 9 şubat 2023

banner37

Döviz kurları 9 şubat 2023
banner150

banner150

banner99

Merkez Bankası Döviz Kurları

  • Alış Satış (%)
  • ABD Doları 18,8092. 18,8430. 0,08%
  • Euro. 20,2662. 20,3028. -1,22%
  • İngiliz Sterlini. 22,6219. 22,7399. -1,42%
  • Kanada Doları 13,9935. 14,0566. -0,50%
  • İsviçre Frangı 20,2816. 20,4118. -1,14%
  • Suudi Riyali. 5,0127. 5,0218. 0,08%
  • Japon Yeni. 14,2209. 14,3150. -2,49%

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2023, 08:27
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner104