banner6

Döviz kurlarında son durum

banner37

28 Şubat 2023 Salı

Döviz kurlarında son durum
banner90
banner99

EURO KAÇ TL?

Euro önceki kapanışını 20.0449 TL'den yaptı.

Euro bugün 19.9861 TL alış ve 19.9909 TL satış fiyatına sahip.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin önceki kapanışını 22.7616 TL'den yaptı.

Euro 22.7536 TL alış fiyatından, 22.7696 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

DÖVİZ KURLARI ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT
DOLAR 18,8842 18,8912 0,03 10:35:13
EURO 19,9928 20,0134 -0,34 10:35:13
STERLİN 22,7460 22,7637 -0,18 10:35:11
İSVİÇRE FRANGI 20,1311 20,1403 -0,23 10:34:36
JAPON YENİ 13,8534 13,8623 -0,13 10:34:32
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 5,0314 5,0352 0,03 10:34:16
NORVEÇ KRONU 1,8204 1,8224 -0,31 10:34:37
DANİMARKA KRONU 2,6852 2,6870 -0,16 10:34:33
AVUSTRALYA DOLARI 12,6904 12,6992 -0,24 10:34:37
KANADA DOLARI 13,8930 13,9007 -0,05 10:34:26
İSVEÇ KRONU 1,8128 1,8148 -0,28 10:34:33

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023, 09:39
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner104