banner6

Döviz kurlarında son durum

banner37

20 Mart 2023 Pazartesi

Döviz kurlarında son durum
banner150

banner150

banner99

20 Mart 2023'ün sabah saatlerinde dolar güne 19,03 lira seviyesinde başladı.

Sabah saat 08.00 itibariyle euro/TL 20,34 liradan, sterlin ise 23,19 liradan işlem görüyor.

Döviz Cinsi Alış Satış % Saat
ABD Doları 19,0160 19,0195 % 0,03 10:22
Euro 20,2706 20,2838 % 0,07 10:22
İngiliz Sterlini 23,0640 23,1796 % -0,11 10:04
Kanada Doları 13,7764 13,8593 % -0,13 10:04
İsviçre Frangı 20,4113 20,5343 % -0,20 10:04
Suudi Riyali 5,0458 5,0711 % -0,02 10:04
100 Japon Yeni 14,4365 14,5234 % 0,48 10:04
Avustralya Doları 12,6446 12,7080 % -0,38 10:04
Norveç Kronu 1,7598 1,7704 % -0,55 10:04
Danimarka Kronu 2,7071 2,7234 % -0,23 10:04
İsveç Kronu 1,7972 1,8080 % -0,30 10:04

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner104