Ali CANSU
Dövizdeki yükseliş, KKTC’de en fazla rağbet gören sıfır araçlar satışlarını da dibe vurdurdu. Ülkemizde haziran ayında 160 araç satılırken, bu rakam dövizin yükselişe geçtiği Temmuz’da 113’e, Ağustos’ta ise 60 araca geriledi.
İki aylık gerileme oranı ise yüzde 60.5 olarak gerçekleşti.
Bu yılın ocak ayında 189 araç satışı yapılırken, ağustos ayındaki satış rakamı 60 oldu. 8 ayda yüzde 68 düşüş yaşandı.
Dövizin aşırı yükselmesiyle birlikte, bazı bankaların döviz kredisi vermeyi durdurması, sadece döviz geliri olan kişilere döviz kredisi verilmesi de satışların düşmesinde etken oldu. TL kredilerinin faizinin ise yüksek olması vatandaşları araç alımlarından uzak tutmaya yetti.
8 aydaki satışlarda Mercedes ilk sırada
Ülkemizde ticari ve binek araç satışlarındaki toplama bakıldığında Mercedes marka araçlar ilk sırada yer alıyor.
Sekiz aylık araç satışlarına göre, Mercedes 250 araçla ilk sıraya yerleşirken, Ford 228’le ikinci, Opel araçlar 119’la üçüncü, BMW’ler 101 araç satışıyla dördüncü sırada yerini aldı.
8 ayda bin 171 araç satışı
KKTC genelinde 196 binin üzerinde yolda yürüyen kayıtlı aracın bulunduğu ülkemizde, 2018’in ilk sekiz ayında toplam bin 117 araç satıldı.
Sadece binek araç satışlarında Mercedes marka araçlar ilk sırada yer alıyor. Sekiz aylık araç satışlarına göre Mercedes 231 araçla ilk sıraya yerleşirken, Ford 163’le ikinci, Opel araçlar 119’la üçüncü, BMW’ler 101 araç satışıyla dördüncü sırada yerini aldı.
Ocak-Ağustos döneminde ise ticari araç satışlarında Ford 65 araçla ilk sırada yer alıyor. Ford’u 19 araçla Mercedes ve 13 araçla Fiat marka araçlar izliyor.
Sekiz aylık pazar sonucu
2018’in ilk sekiz aylık pazar satış istatistiklerine bakıldığ zaman Mercedes yüzde 21.35, Ford yüzde 19.47, Opel yüzde 10.16, BMW yüzde 8.63 ile ilk dört sırada yer alıyor.
Ardından Toyota yüzde 6.66, Volkswagen yüzde 6.23, Hyundai yüzde 6.15, Honda yüzde 4.78, Land Rover yüzde 4.44, Fiat yüzde 3.33, Citroen yüzde 2.13, Nissan yüzde 2.05, Peugeot yüzde 1.02, Jeep yüzde 1.02, Jaguar yüzde 0.94, Diğer yüzde 0.68, Mitsubishi yüzde 0.43, Mini yüzde 0.34, Isuzu 0.09, Renault yüzde 0.9 olarak sıralanıyor.
2018 Ağustos Ayı Toplam Araç Satışları
Marka Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Top.Yüzde
Audi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
BMW 20 12 13 13 12 17 4 10 0 0 0 0 101 8,63%
Citroen 16 4 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 25 2,13%
Chevrolet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Jeep 4 1 0 1 1 3 0 2 0 0 0 0 12 1,02%
Gelly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Dacia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Ford 48 31 32 47 31 16 21 2 0 0 0 0 228 19,47%
Fiat 3 0 15 2 12 1 4 2 0 0 0 0 39 3,33%
Hyundai 22 12 12 1 7 15 3 0 0 0 0 0 72 6,15%
Honda 2 9 7 8 7 1 15 7 0 0 0 0 56 4,78%
Isuzu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,09%
Jaguar 0 1 0 4 1 1 4 0 0 0 0 0 11 0,94%
Kia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Landrover 7 8 9 9 6 7 4 2 0 0 0 0 52 4,44%
Mitsubishi 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 5 0,43%
Mercedes 34 39 25 22 44 39 27 20 0 0 0 0 250 21,35%
Mini 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0,34%
Nissan 5 5 7 1 1 2 2 1 0 0 0 0 24 2,05%
Opel 12 8 7 62 7 19 4 0 0 0 0 0 119 10,16%
Peugeot 3 2 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 12 1,02%
Renault 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,09%
Toyota 6 10 15 7 12 6 13 9 0 0 0 0 78 6,66%
VW 7 12 8 4 6 23 10 3 0 0 0 0 73 6,23%
Diğer 0 0 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 8 0,68%
Toplam 189 156 154 187 160 152 113 60 0 0 0 0 1171 100,00%
2018 Ağustos Ayı Binek Araç Satışaları
Marka Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Top.Yüzde
Audi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
BMW 20 12 13 13 12 17 4 10 0 0 0 0 101 9,67%
Citroen 16 3 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 24 2,30%
Chevrolet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Jeep 4 1 0 1 1 3 0 2 0 0 0 0 12 1,15%
Gelly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Dacia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Ford 32 24 25 40 14 12 14 2 0 0 0 0 163 15,61%
Fiat 2 0 11 2 8 1 0 2 0 0 0 0 26 2,49%
Hyundai 22 12 12 1 7 15 3 0 0 0 0 0 72 6,90%
Honda 2 9 7 8 7 1 15 7 0 0 0 0 56 5,36%
Isuzu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Jaguar 0 1 0 4 1 1 4 0 0 0 0 0 11 1,05%
Kia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Landrover 7 8 9 9 6 7 4 2 0 0 0 0 52 4,98%
Mitsubishi 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 4 0,38%
Mercedes 33 34 22 20 40 39 24 19 0 0 0 0 231 22,13%
Mini 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0,38%
Nissan 4 5 7 1 1 2 2 1 0 0 0 0 23 2,20%
Opel 12 8 7 62 7 19 4 0 0 0 0 0 119 11,40%
Peugeot 3 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 10 0,96%
Renault 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,10%
Toyota 6 7 10 5 11 4 12 9 0 0 0 0 64 6,13%
VW 7 9 7 3 6 22 7 3 0 0 0 0 64 6,13%
Diğer 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 7 0,67%
Toplam 170 135 134 175 133 144 95 58 0 0 0 0 1044 100,00%
2018 Ağustos Ayı Ticari Araç Satışaları
Marka Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam Top.Yüzde
Audi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
BMW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Citroen 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,74%
Chevrolet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Jeep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Gelly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Dacia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Ford 16 7 7 7 17 4 7 0 0 0 0 0 65 48,15%
Fiat 1 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 13 9,63%
Hyundai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Honda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Isuzu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,74%
Jaguar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Kia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Landrover 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Mıtsubıshı 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 3,70%
Mercedes 1 5 3 2 4 0 3 1 1 1 1 1 23 17,04%
Mini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Nissan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,74%
Opel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Peugeot 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,48%
Renault 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Toyota 0 3 5 2 1 2 1 0 0 0 0 0 14 10,37%
VW 0 3 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 9 6,67%
Diğer 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,74%
Toplam 19 21 20 12 27 8 18 2 2 2 2 2 135 100,00%
Ocak- Ağustos ayı toplam araç satış sıralaması ve yüzdelikleri
Model Adet Yüzdelik
Mercedes 254 21,54%
Ford 228 19,34%
Opel 119 10,09%
BMW 101 8,57%
Toyota 78 6,62%
VW 73 6,19%
Hyundai 72 6,11%
Honda 56 4,75%
Landrover 52 4,41%
Fiat 39 3,31%
Cıtroen 25 2,12%
Nissan 24 2,04%
Peugeot 12 1,02%
Jeep 12 1,02%
Jaguar 11 0,93%
Mitsubishi 9 0,76%
Mini 4 0,34%
Isuzu 1 0,08%
Renault 1 0,08%
Audi 0 0,00%
Chevrolet 0 0,00%
Gelly 0 0,00%
Dacia 0 0,00%
Kia 0 0,00%
Diğer 8 0,68%
Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 09:09