Bakanlar Kurulu toplandı.
Başbakan Tufan Erhürman başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı saat 15.00’te başladı.






Bakanlar Kurulu toplandı.
Başbakan Tufan Erhürman başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı saat 15.00’te başladı.
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YENİCAMİ AK | 19 | 14 | 3 | 2 | 30 | 45 | |
2 | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ | 19 | 14 | 2 | 3 | 29 | 44 | |
3 | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | 19 | 14 | 0 | 5 | 22 | 42 | |
4 | CİHANGİR GSK | 18 | 10 | 3 | 5 | 5 | 33 | |
5 | LEFKE TSK | 18 | 9 | 4 | 5 | 8 | 31 | |
6 | ÇETİNKAYA TSK | 19 | 9 | 4 | 6 | 4 | 31 | |
7 | GÖNYELİ SK | 18 | 9 | 2 | 7 | 5 | 29 | |
8 | MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK | 18 | 9 | 2 | 7 | -1 | 29 | |
9 | TÜRK OCAĞI LİMASOL | 18 | 8 | 3 | 7 | 10 | 27 | |
10 | BAF ÜLKÜ YURDU | 18 | 7 | 5 | 6 | 8 | 26 | |
11 | GENÇLİK GÜCÜ TSK | 18 | 5 | 4 | 9 | -7 | 19 | |
12 | BİNATLI YSK | 19 | 4 | 3 | 12 | -22 | 15 | |
13 | L. GENÇLER BİRLİĞİ SK | 19 | 3 | 5 | 11 | -27 | 14 | |
14 | KÜÇÜK KAYMAKLI TSK | 19 | 2 | 7 | 10 | -28 | 13 | |
15 | GİRNE HALK EVİ | 18 | 3 | 2 | 13 | -12 | 11 | |
16 | ESENTEPE KKSK | 19 | 3 | 1 | 15 | -24 | 10 |
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!