Üreten ve kendi kendini yöneten bir toplum hedefiyle, Kıbrıs’ta federal çözüm beklentisinin sürdüğüne işaret eden Çakıcı, “bu bağlamda, çözüm karşıtı çevrelerin provokasyonu ile kesintiye uğrayan müzakerelerin bir an önce kaldığı yerden devamı ve mümkün olan en kısa sürede anlaşma sonuçlandırılması talebimizi yineleriz” dedi.
Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2017, 15:03
YORUM EKLE
1
Ertuğruloğlu Avrupa'da görev yapan Türk gazetecileri...
2
'340 son dönem böbrek hastası var'
3
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen evliliğe ilk adımı...
4
Çavuşoğlu İstanbul'da temaslarda bulunuyor
5
Yıldırım KKTC'de
6
Akıncı, Yıldırım'ı kabul etti
7
Yedi Tepe Üniversitesi'ni Kıbrıs'a getirtmek için...
8
Yıldırım: Rum tarafı için net irade koyma zamanı
9
Yıldırım: Lastik patladı
10
Meclis Başkanı Siber, Binali Yıldırım'ı kabul...
SON DAKİKA HABERLERİ
ANKETTüm Anketler
SAYFALARTüm Sayfalar
VEFATLAR
Tüm Vefatlar
KTFF LİG TABLOSU
Takım | O | G | B | M | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Cihangir GSK | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 27 |
Mağusa Türk Gücü | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 26 |
Yenicami AK | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 23 |
Türk Ocağı Limasol | 12 | 6 | 5 | 1 | 10 | 23 |
Doğan Türk Birliği | 12 | 7 | 1 | 4 | 10 | 22 |
Merit Alsancak Yeşilova | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 20 |
Göçmenköy İYSK | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 19 |
Baf Ülkü Yurdu | 12 | 6 | 1 | 5 | -5 | 19 |
Küçük Kaymaklı TSK | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 17 |
Lefke TSK | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 |
Hamitköy ŞHSK | 12 | 4 | 2 | 6 | -12 | 14 |
Binatlı YSK | 12 | 3 | 2 | 7 | -6 | 11 |
Gönyeli SK | 12 | 3 | 1 | 8 | -15 | 10 |
Gençlik Gücü TSK | 12 | 2 | 3 | 7 | -13 | 9 |
Düzkaya KOSK | 12 | 2 | 2 | 8 | -20 | 8 |
Çetinkaya TSK | 12 | 2 | 1 | 9 | -12 | 7 |
SIRADAKİ HABER