banner6

Hava nasıl olacak?

banner37

28 Şubat 2023 Salı

Hava nasıl olacak?
banner90
banner99

Bölgemizin yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Kıbrıs Geneli Son Durum

İstasyon Tarih / Saat Hava Sıcaklık Nem Basınç Görüş Rüzgar
Güzelyurt 28.02.2023 06:00 HAVA AÇIK 9.1°C 76 % 1023.3 hPa 10 km Doğudan (80) 10 kt.
Lefke 28.02.2023 06:00 HAVA AÇIK 17.4°C 30 % 1022.1 hPa 10 km Güneyden (170) 4 kt.
Akdeniz 28.02.2023 06:00 HAVA AÇIK 14.8°C 58 % 1023.5 hPa 10 km Kuzeyden (20) 4 kt.
Yeşilırmak 28.02.2023 06:00 HAVA AÇIK 16.1°C 38 % 1021 hPa 10 km Güneybatıdan (220) 10 kt.
Girne 28.02.2023 06:00 HAVA AÇIK 14.8°C 59 % 1024.3 hPa 10 km Sakin (0) 0 kt.
Lefkoşa 28.02.2023 06:00 HAVA AÇIK 9.5°C 86 % 1024.3 hPa 10 km Sakin (0) 0 kt.
Geçitkale 28.02.2023 06:00 HAVA AÇIK 11.5°C 81 % 1024.2 hPa 10 km Batıdan (270) 3 kt.
İskele 28.02.2023 06:00 HAVA AÇIK 16.4°C 57 % 1023.3 hPa 10 km Kuzeydoğudan (50) 3 kt.
GaziMağusa 28.02.2023 06:00 HAVA AÇIK 13.6°C 74 % 1024.5 hPa 10 km Batıdan (270) 4 kt.
Dipkarpaz 28.02.2023 06:00 HAVA AÇIK 15.3°C 77 % 1023.3 hPa 10 km Kuzeydoğudan (50) 8 kt.
Yenierenköy 28.02.2023 06:00 HAVA AÇIK 16.4°C 72 % 1023.9 hPa 10 km Kuzeydoğudan (30) 5 kt.
Alsancak 28.02.2023 06:00 HAVA AÇIK 15.7°C 53 % 1023.4 hPa 10 km Sakin (0) 0 kt.
Ercan 28.02.2023 06:20 Hadise Yok (CAVOK) 13°C 71 % 1023 hPa 10 km Batıdan (280) 4 kt.
Larnaka 28.02.2023 06:00 Hadise Yok (CAVOK) 17°C 63 % 1023 hPa 10 km Kuzeybatıdan (310) 6 kt.
Baf 28.02.2023 06:00 Hadise Yok (CAVOK) 17°C 45 % 1022 hPa 10 km Kuzeyden (10) 3 kt.
Limasol 28.02.2023 06:20 Hadise Yok (CAVOK) 19°C 68 % 1022 hPa 10 km Doğudan (90) 10 kt.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner104