
YORUM EKLE
1
Derinya'da sınır kapısı için iki karşıt etkinlik
2
Önem taşıyan kelimeler Güney'de yine siyasi çatışma...
3
Limasol Akrunda'da yangın
4
Denktaş, av korucularına toplu sözleşmeyle iş...
5
Güzelyurt'ta polis memuruna rüşvet
6
Oktay: Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün çözümsüzlüğün...
7
Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda tören düzenlendi
8
Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği Anıtkabir'i ziyaret...
9
Rus bilim insanları, 100 yıl ömürlü pil üzerinde...
10
Laboratuvarda üretilen et, 2021'de restoranlardaki...
SON DAKİKA HABERLERİ
ANKETTüm Anketler
SAYFALARTüm Sayfalar
VEFATLAR
Tüm Vefatlar
KTFF LİG TABLOSU
Takım | O | G | B | M | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Cihangir GSK | 13 | 10 | 0 | 3 | 20 | 30 |
Mağusa Türk Gücü | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 29 |
Türk Ocağı Limasol | 13 | 7 | 5 | 1 | 12 | 26 |
Doğan Türk Birliği | 13 | 8 | 1 | 4 | 11 | 25 |
Yenicami AK | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 24 |
Merit Alsancak Yeşilova | 13 | 6 | 2 | 5 | 6 | 20 |
Küçük Kaymaklı TSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 | 20 |
Baf Ülkü Yurdu | 13 | 6 | 2 | 5 | -5 | 20 |
Göçmenköy İYSK | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 | 19 |
Hamitköy ŞHSK | 13 | 5 | 2 | 6 | -10 | 17 |
Lefke TSK | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 |
Binatlı YSK | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 |
Gönyeli SK | 13 | 3 | 1 | 9 | -17 | 10 |
Gençlik Gücü TSK | 13 | 2 | 3 | 8 | -16 | 9 |
Çetinkaya TSK | 13 | 2 | 2 | 9 | -12 | 8 |
Düzkaya KOSK | 13 | 2 | 2 | 9 | -22 | 8 |
SIRADAKİ HABER