
YORUM EKLE
1
BIST 100 endeksi çıkışta
2
Hedefimiz, çocuklar için güzel bir ortam yaratmak
3
'Emirnamenin içeriğini bilmiyorduk'
4
Spor; barış, kardeşlik ve dostluktur
5
Özge Öztimur, ilk kez geliyor
6
Yeni makyaj ürünü tanıtıldı
7
Nasty ile Sindy Myata'da performans sergileyecek
8
Lefkoşa'dan 'Retrobüs' geçti
9
Sinan Akçıl evleniyor
10
DJ Bora'yla eğlence garanti
SON DAKİKA HABERLERİ
ANKETTüm Anketler
SAYFALARTüm Sayfalar
VEFATLAR
Tüm Vefatlar
KTFF LİG TABLOSU
Takım | O | G | B | M | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Mağusa Türk Gücü | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 32 |
Cihangir GSK | 14 | 10 | 0 | 4 | 19 | 30 |
Türk Ocağı Limasol | 14 | 8 | 5 | 1 | 13 | 29 |
Doğan Türk Birliği | 14 | 9 | 1 | 4 | 13 | 28 |
Yenicami AK | 14 | 7 | 3 | 4 | 11 | 24 |
Merit Alsancak Yeşilova | 14 | 7 | 2 | 5 | 11 | 23 |
Küçük Kaymaklı TSK | 14 | 7 | 2 | 5 | 6 | 23 |
Baf Ülkü Yurdu | 14 | 7 | 2 | 5 | -4 | 23 |
Göçmenköy İYSK | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 22 |
Hamitköy ŞHSK | 14 | 5 | 2 | 7 | -12 | 17 |
Lefke TSK | 14 | 4 | 4 | 6 | -7 | 16 |
Binatlı YSK | 14 | 3 | 3 | 8 | -7 | 12 |
Çetinkaya TSK | 14 | 3 | 2 | 9 | -11 | 11 |
Gönyeli SK | 14 | 3 | 1 | 10 | -19 | 10 |
Gençlik Gücü TSK | 14 | 2 | 3 | 9 | -17 | 9 |
Düzkaya KOSK | 14 | 2 | 2 | 10 | -25 | 8 |
SIRADAKİ HABER