
YORUM EKLE
1
Amcaoğlu, Lefke Çevre ve Tanıtma Derneğini kabul...
2
Akıncı, Erel Cankan’ı kabul etti
3
Rus su altı araştırma gemisindeki yangın
4
Çin'de köpek eti festivali 10 gün devam edecek!
5
Amcaoğlu: Gereken finansal kaynakları da aktarmaya...
6
Türkiye’den Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bağış
7
Çavuşoğlu, DAÜ Mezuniyet törenine katıldı
8
Rum Yönetimi 3 Şirket aleyhinde hukuki süreç başlattı
9
HIV’in tedavisi için büyük adım!
10
“Sağlık ücretleri tarifesi geçerliliğini koruyacak”
SON DAKİKA HABERLERİ
ANKETTüm Anketler
SAYFALARTüm Sayfalar
VEFATLAR
Tüm Vefatlar
KTFF LİG TABLOSU
Takım | O | G | B | M | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Cihangir GSK | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 27 |
Mağusa Türk Gücü | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 26 |
Yenicami AK | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 23 |
Türk Ocağı Limasol | 12 | 6 | 5 | 1 | 10 | 23 |
Doğan Türk Birliği | 12 | 7 | 1 | 4 | 10 | 22 |
Merit Alsancak Yeşilova | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 20 |
Göçmenköy İYSK | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 19 |
Baf Ülkü Yurdu | 12 | 6 | 1 | 5 | -5 | 19 |
Küçük Kaymaklı TSK | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 17 |
Lefke TSK | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 |
Hamitköy ŞHSK | 12 | 4 | 2 | 6 | -12 | 14 |
Binatlı YSK | 12 | 3 | 2 | 7 | -6 | 11 |
Gönyeli SK | 12 | 3 | 1 | 8 | -15 | 10 |
Gençlik Gücü TSK | 12 | 2 | 3 | 7 | -13 | 9 |
Düzkaya KOSK | 12 | 2 | 2 | 8 | -20 | 8 |
Çetinkaya TSK | 12 | 2 | 1 | 9 | -12 | 7 |
SIRADAKİ HABER