Fotoğrafı beğenildi
Miss Kuzey Kıbrıs Yarışması’nda birinci gelen Cemile Aktanlı, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin beğenisini kazandı

Cemile’nin fotoğrafına herkes güzel yorumlar yazdı






Cemile’nin fotoğrafına herkes güzel yorumlar yazdı
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YENİCAMİ AK | 18 | 13 | 3 | 2 | 29 | 42 | |
2 | MAĞUSA TÜRK GÜCÜ | 18 | 13 | 2 | 3 | 22 | 41 | |
3 | DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK | 18 | 13 | 0 | 5 | 21 | 39 | |
4 | CİHANGİR GSK | 18 | 10 | 3 | 5 | 5 | 33 | |
5 | LEFKE TSK | 18 | 9 | 4 | 5 | 8 | 31 | |
6 | GÖNYELİ SK | 18 | 9 | 2 | 7 | 5 | 29 | |
7 | MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK | 18 | 9 | 2 | 7 | -1 | 29 | |
8 | ÇETİNKAYA TSK | 18 | 8 | 4 | 6 | 1 | 28 | |
9 | TÜRK OCAĞI LİMASOL | 18 | 8 | 3 | 7 | 10 | 27 | |
10 | BAF ÜLKÜ YURDU | 18 | 7 | 5 | 6 | 8 | 26 | |
11 | GENÇLİK GÜCÜ TSK | 18 | 5 | 4 | 9 | -7 | 19 | |
12 | BİNATLI YSK | 18 | 4 | 3 | 11 | -15 | 15 | |
13 | L. GENÇLER BİRLİĞİ SK | 18 | 3 | 5 | 10 | -26 | 14 | |
14 | KÜÇÜK KAYMAKLI TSK | 18 | 2 | 7 | 9 | -25 | 13 | |
15 | GİRNE HALK EVİ | 18 | 3 | 2 | 13 | -12 | 11 | |
16 | ESENTEPE KKSK | 18 | 3 | 1 | 14 | -23 | 10 |
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!