
YORUM EKLE
SON DAKİKA HABERLERİ
ANKETTüm Anketler
SAYFALARTüm Sayfalar
VEFATLAR
Tüm Vefatlar
KTFF LİG TABLOSU
Takım | O | G | B | M | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Cihangir GSK | 13 | 10 | 0 | 3 | 20 | 30 |
Mağusa Türk Gücü | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 26 |
Doğan Türk Birliği | 13 | 8 | 1 | 4 | 11 | 25 |
Yenicami AK | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 24 |
Türk Ocağı Limasol | 12 | 6 | 5 | 1 | 10 | 23 |
Merit Alsancak Yeşilova | 13 | 6 | 2 | 5 | 6 | 20 |
Baf Ülkü Yurdu | 13 | 6 | 2 | 5 | -5 | 20 |
Göçmenköy İYSK | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 | 19 |
Küçük Kaymaklı TSK | 12 | 5 | 2 | 5 | 2 | 17 |
Lefke TSK | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 |
Hamitköy ŞHSK | 12 | 4 | 2 | 6 | -12 | 14 |
Binatlı YSK | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 |
Gönyeli SK | 12 | 3 | 1 | 8 | -15 | 10 |
Gençlik Gücü TSK | 12 | 2 | 3 | 7 | -13 | 9 |
Çetinkaya TSK | 13 | 2 | 2 | 9 | -12 | 8 |
Düzkaya KOSK | 12 | 2 | 2 | 8 | -20 | 8 |
SIRADAKİ HABER