banner6

APOEL Beşiktaş’ı geçti

banner37

APOEL Beşiktaş’ı geçti
banner150

banner150

banner99

UEFA, Şampiyonlar Ligi’ndeki en iyi takımlar sıralamasını yayınladı. Söz konusu liste 1955’ten 2020 yılına kadar olan sürede takımların aldığı puanlara göre hazırlandı.


Listenin zirvesinde Real Madrid yer alırken, Güney Kıbrıs takımı APOEL 49. sırada yer alarak Beşiktaş’ı geride bıraktı. Söz konusu listede Fenerbahçe 47., Galatasaray ise 24. sırada yer alıyor.

Sıralama:

Kulüp  Ülke  G  B  M  A  Y  P  Av.

1.Real Madrid  İspanya  265  77
103  984  489  607  495

2.Bayern Münih  Almanya  211  73  74  742  355  495  387

3.Barcelona  İspanya  193  73  59  651  317  459  334

4.Man.United  İngiltere  157  66  62  521  274  380  247

5.Juventus  İtalya  146  69  70  455  274  361  181

6.AC Milan  İtalya  125  64  60  416  231  314  185

7.Liverpool  İngiltere  125  48  50  418  199  298  219

8.Benfica  Portekiz  114  59  86  417  301  287  116

9.Porto  Portekiz  114  58  79  374  279  286  95

10.Ajax  Hollanda  104  63  66  363  258  271  105

24.Galatasaray  Türkiye  57  43  75  213  272  157  -59

47.Fenerbahçe  Türkiye  32  20  53  119  177  84  -58 

49.APOEL  Kıbrıs  29  25  40  99  122  83  -23

56.Beşiktaş  Türkiye  27  19  37  86
134  73  -48

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner104